
交通
渡輪服務收費 : 愉景灣 <--> 中環
單程 | 深夜航班^ | ||
T卡 (儲點) |
成人 | 43.5 儲點 | 66.5 儲點 |
小童 或 長者* | 21.8 儲點 | 44.7 儲點 | |
八達通 | 成人 | $46 | $65.5 |
小童 | $23 | $42.5 | |
長者 | 政府$2 優惠計劃適用 | ||
代幣 | 成人 | $46 | +$19.5 附加費 |
小童 或 長者* | $23 | ||
愉景灣居民八達通 |
成人 | $33.5 | $50.5 |
小童/學生 | $16.8 | $33.8 | |
長者 | 政府$2 優惠計劃適用 | ||
T卡 (可退還按金 $20) | |||
優惠套票 | 乘客類別 | 儲點 | 收費 |
A | 成人 | 1,550 | $1,310 |
小童 或 長者* | 775 | $655 | |
B | 成人 | 930 | $858 |
小童 或 長者* | 465 | $429 |
^深夜航班乃午夜 12 時至早上 6 時前的航班
*小童 ( 1 歲至12 歲以下)
長者 ( 65 歲或以上)
往來愉景灣渡輪服務已納入公共交通費用補貼計劃,詳情請瀏覽www.ptfss.gov.hk。
*小童 ( 1 歲至12 歲以下)
長者 ( 65 歲或以上)
往來愉景灣渡輪服務已納入公共交通費用補貼計劃,詳情請瀏覽www.ptfss.gov.hk。
備註
隧道收費表
類別 | 車輛種類 | 收費 |
1 | 政府車輛、救護車或消防處、香港警務處、香港海關或懲教署人員專用車輛。 | $50 |
2 | 除分類1以外的私家小型巴士 | $50 |
3 | 除分類1以外的公共及私家巴士 | $50 |
4 | 除分類1以外而許可車輛總重不超逾5.5噸的輕型貨車及特別用途車輛 | $120 |
5 | 除分類1以外而許可車輛總重在5.5噸以上但不超逾24噸的中型貨車及特別用途車輛 | $160 |
6 | 除分類1以外而許可車輛總重超逾24噸的重型貨車或特別用途車輛 | $250 |
7 | 除分類1至6以外的其他車輛 的士 |
$250 $0 |
隧道開放時間
隧道每天24小時開放。送貨及服務車輛每日可於早上八時至下午九時期間進入愉景灣。
備註